1st PRICE WINNER

Wat een duif, uit mijn superkoppel . Red Rain haar eerste jongen zijn absolute top , ze vliegen dit jaar beiden top 100 nationaal .(robertson c , robertson j) . Red Rain won vele vroege prijzen . Ze was deel van een supergeneratie met Devils Daughter, Mata Hari , Mona Lisa …. Op Souterraine 2010 , vloog ze meer dan 10 minuten los . Dat zijn momenten dat we nooit zullen vergeten . Zij verdient een plaats op het kweekhok

1st PRICE WINNER

Wat een duif, uit mijn superkoppel . Red Rain haar eerste jongen zijn absolute top , ze vliegen dit jaar beiden top 100 nationaal .(robertson c , robertson j) . Red Rain won vele vroege prijzen . Ze was deel van een supergeneratie met Devils Daughter, Mata Hari , Mona Lisa …. Op Souterraine 2010 , vloog ze meer dan 10 minuten los . Dat zijn momenten dat we nooit zullen vergeten . Zij verdient een plaats op het kweekhok

Red Rain – BE10-3100520

See pedigree

1st PRICE WINNER

PLACE RESULT FLIGHT DISTANCE NUMBERS DATE
59 NATIONAL CHATEAUROUX 470 km 25263 2011
144 NATIONAL BOURGES 430 km 20589 2012
321 NATIONAL BOURGES 430 km 19655 2013
1 CLUB ARGENTON 497 km 210 2011
1 CLUB  SOUTERRAINE 536 km 168 2010
2 CLUB CHATEAUROUX 470 km 441 2011
2 CLUB CHATEAUROUX 470 km 777 2011
2 CLUB  SOUTERRAINE 536 km 432 2010
3 CLUB BLOIS 395 km 121 2010
5 CLUB ARGENTON 497 km 352 2012
6 CLUB ARGENTON 497 km 132 2010
6 CLUB BLOIS 395 km 123 2010
7 IPROV CHATEAUROUX 470 km 1050 2011
7 CLUB BOURGES 430 km 540 2013
9 IPROV ARGENTON 497 km 339 2012
9 CLUB TOURS 433 km 91 2011
11 PROV CHATEAUROUX 470 km 4072 2011
13 IPROV  SOUTERRAINE 536 km 951 2010
14 PROV  SOUTERRAINE 536 km 2463 2010
16 IPROV BOURGES 430 km 660 2012
19 CLUB L AIGLE 450 km 239 2012
20 CLUB MONTLUCON 511 km 302 2012
20 PROV BOURGES 430 km 2817 2013
20 NAT Z BOURGES 430 km 3117 2013
23 CLUB BOURGES 430 km 622 2012
25 CLUB ARGENTON 497 km 435 2010
30 CLUB MONTLUCON 511 km 488 2012
31 PROV BOURGES 430 km 2322 2012
33 CLUB CHATEAUROUX 470 km 177 2011
50 CLUB ABLIS 300 km 789 2010
56 CLUB CLERMONT 181 km 1062 2010
58 CLUB BLOIS 395 km 630 2010
60 PROV BLOIS 395 km 3400 2010
62 PROV TOURS 433 km 518 2011
72 CLUB FONTENAY 306 km 463 2013
72 CLUB BOURGES 430 km 225 2012
73 CLUB CHATEAUROUX 470 km 707 2013
83 CLUB POITIERS 525 km 516 2013
84 NAT Z BOURGES 430 km 6402 2012
156 PROV CHATEAUROUX 470 km 734 2011
182 CLUB BOURGES 430 km 583 2010
187 NAT Z ARGENTON 497 km 4504 2012
194 PROV BOURGES 430 km 775 2012
206 PROV MONTLUCON 511 km 1792 2012
327 PROV  SOUTERRAINE 536 km 1318 2013
354 NAT Z  SOUTERRAINE 536 km 1479 2013
355 PROV CHATEAUROUX 470 km 3600 2013
359 PROV POITIERS 525 km 2573 2013
359 NAT Z CHATEAUROUX 470 km 4288 2013
411 ZONE POITIERS 525 km 3124 2013
456 NATIONAL ARGENTON 497 km 12390 2012
489 NAT Z ARGENTON 497 km 8261 2010
884 NATIONAL POITIERS 525 km 13813 2013
1093 NATIONAL  SOUTERRAINE 536 km 9548 2013
2709 NATIONAL CHATEAUROUX 470 km 22254 2013

Tags

KwekersTop 100 National

 

« « BEASTIE – BE10-3100513 | Chavasse – BE10-3100899 » »